服務熱線
13795314463
E-mail: 2852709267@qq.com
2022-03-28
本次要為大家帶來的是德國IFM的進口壓力傳感器PN3571,一起來簡單了解一下:
支持IO-Link的可編程開關量輸出以及模擬量輸出
紅/綠顯示,用于明確標識可接受的范圍
管路連接可進行旋轉,方便進行最佳的排列
高負載保護,長期穩定性
堅固的設計,適用于嚴苛的工業環境

| 電氣數據 | |
|---|---|
| 工作電壓 [V] | 18...30 DC; (按照SELV/PELV) |
| 電流損耗 [mA] | < 35 |
| 絕緣電阻最小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) |
| 防護等級 | III |
| 反相保護 | 有 |
| 開機延遲時間 [s] | 0.3 |
| Watchdog集成看門狗電路 | 有 |
| 總的輸入/輸出 | |
|---|---|
| 輸入和輸出總數 | 數字輸出數量: 1; 模擬輸出數量: 1 |
| 輸出 | |
| 輸出數量 | 2 |
| 輸出信號 | 開關信號; 模擬信號; IO-Link; (可配置) |
| 電氣設計 | PNP |
| 數字輸出數量 | 1 |
| 輸出功能 | 常開/常閉; (可設定參數) |
| 開關量輸出DC電壓降最大值 [V] | 2.5 |
| 開關量輸出DC的持續電流負載 [mA] | 150; (200 (...60 °C) 250 (...40 °C)) |
| 開關頻率DC [Hz] | < 170 |
| 模擬輸出數量 | 1 |
| 模擬電流輸出 [mA] | 4...20 |
| 負載最大值 [Ω] | 500 |
| 模擬電壓輸出 [V] | 0...10 |
| 負載電阻最小值 [Ω] | 2000 |
| 短路保護 | 有 |
| 短路保護類型 | 脈沖 |
| 過載保護 | 有 |


上海維特銳實業發展有限公司主要供應:VSE流量計, KRACHT齒輪泵及流量計,HYDAC傳感器,ATOS閥,ASCO電磁閥,REXROTH泵,PARKER液壓閥,
掃一掃
歡迎關注我們網站平臺
